| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 90 | 0 | 2 | 0/2 | 67 (60%) | |
| 2 |
A. Ouazane
|
8.2 | 61 | 1 | 0 | 2/5 | 29 (28%) |
| 3 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 19 (9%) | |
| 4 | 7.3 | 56 | 1 | 0 | 1/2 | 9 (7%) | |
| 5 | 7.1 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (46%) | |
| 6 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 76 (70%) | |
| 7 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (51%) | |
| 8 | 6.8 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (21%) | |
| 9 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 67 (63%) | |
| 10 | 6.7 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (31%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (45%) | |
| 12 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 79 (73%) | |
| 13 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (36%) | |
| 14 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (43%) | |
| 15 | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 46 (36%) | |
| 16 |
Andrej Kostić
|
6.5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |
| 17 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 1 (1%) | |
| 18 | 6.4 | 34 | 0 | 0 | 1/2 | 20 (18%) | |
| 19 | 6.4 | 61 | 0 | 0 | 0/2 | 28 (26%) | |
| 20 | 6.4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 21 | 6.3 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (26%) | |
| 22 | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 23 | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (12%) | |
| 24 |
L. Martes
|
6.3 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 40 (32%) |
| 25 | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 26 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (9%) | |
| 27 |
Robin van Cruijsen
|
6.1 | 70 | 0 | 0 | 1/3 | 20 (16%) |
| 28 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (21%) | |
| 29 | 6.0 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (16%) | |
| 30 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (31%) |
GO Ahead Eagles
Telstar
FC Utrecht
PEC Zwolle
Willem II
Cambuur
ADO Den Haag
SC Heerenveen
Fortuna Sittard
Excelsior
PSV Eindhoven
Feyenoord Rotterdam
NEC Nijmegen
Groningen
Sparta Rotterdam
Ajax
AZ Alkmaar
FC Twente
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 23 | |
| 2 | 9 | 20 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 18 | |
| 5 | 9 | 17 | |
| 6 | 9 | 15 | |
| 7 | 9 | 14 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 9 | 11 | |
| 10 | 9 | 11 | |
| 11 | 9 | 11 | |
| 12 | 9 | 10 | |
| 13 | 9 | 9 | |
| 14 | 9 | 9 | |
| 15 | 9 | 7 | |
| 16 | 9 | 6 | |
| 17 | 9 | 6 | |
| 18 | 9 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 7 | 5 | |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 |
Artem Stepanov
|
6 | 5 |
| 10 | 7 | 4 | |
| 11 | 7 | 4 | |
| 12 | 8 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 | 8 | 4 | |
| 16 | 8 | 4 | |
| 17 | 7 | 4 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 8 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
PSV Eindhoven
Feyenoord Rotterdam
NEC Nijmegen
Groningen
AZ Alkmaar
FC Twente
Udinese
AC Milan
Legia Warszawa
Lech Poznan
FC Barcelona
Real Madryt
Wisła Kraków
Raków Częstochowa
Lecce
Juventus Turyn
Real Sociedad
Levante