| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 91 | 1 | 0 | 2/2 | 72 (67%) | |
| 2 | 7.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) | |
| 3 | 7.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 4 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (42%) | |
| 5 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (50%) | |
| 6 |
Paul Okon-Engstler
|
7.3 | 91 | 0 | 1 | 1/1 | 73 (62%) |
| 7 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (65%) | |
| 8 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 43 (40%) | |
| 9 | 7.2 | 73 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (9%) | |
| 10 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 1/2 | 44 (36%) | |
| 11 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 0/3 | 40 (29%) | |
| 12 | 6.9 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 13 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 60 (47%) | |
| 14 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (27%) | |
| 15 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (44%) | |
| 16 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (30%) | |
| 17 | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 18 | 6.6 | 69 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (19%) | |
| 19 | 6.6 | 69 | 0 | 0 | 2/3 | 47 (43%) | |
| 20 | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (35%) | |
| 21 |
Luke Vickery
|
6.5 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 22 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 23 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 24 | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (37%) | |
| 25 | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (25%) | |
| 26 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0/1 | 2 (2%) | |
| 27 |
Henrique Oliveira
|
6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28 |
Tiago Quintal
|
6.2 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (5%) |
| 29 | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 1/2 | 13 (10%) | |
| 30 |
Harrison Sawyer
|
6.2 | 63 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (6%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 |
Auckland
|
0 | 0 |