Mick Schmetgens
Karim Coulibaly
Patrice Čović
Salim Musah
Hamburger SV
Borussia M'gladbach
FSV Mainz 05
Bayern Monachium
Borussia Dortmund
SV Elversberg
RB Lipsk
FC Augsburg
SC Paderborn 07
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
Werder Bremen
1.FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
SC Freiburg
Union Berlin
1899 Hoffenheim
FC Schalke 04
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | |
| 2 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 18 | |
| 5 | 9 | 16 | |
| 6 | 9 | 15 | |
| 7 | 9 | 13 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 9 | 12 | |
| 10 | 9 | 12 | |
| 11 | 9 | 12 | |
| 12 | 9 | 10 | |
| 13 | 9 | 10 | |
| 14 | 9 | 9 | |
| 15 | 9 | 9 | |
| 16 | 9 | 7 | |
| 17 | 9 | 6 | |
| 18 | 9 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 7 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 9 | 6 | |
| 5 | 9 | 6 | |
| 6 | 7 | 5 | |
| 7 | 9 | 5 | |
| 8 | 9 | 5 | |
| 9 | 7 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 9 | 4 | |
| 12 | 8 | 4 | |
| 13 | 6 | 4 | |
| 14 | 9 | 4 | |
| 15 | 7 | 4 | |
| 16 | 9 | 4 | |
| 17 | 9 | 4 | |
| 18 | 9 | 3 | |
| 19 | 9 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
Mijas Las Lagunas
Real Jaén
Trival Valderas
Leganes
Tavernes
Valencia
Crystal Palace
Liverpool
Brighton
Brentford
Fiorentina
Juventus Turyn
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
Atletico Madryt
FC Barcelona
Excelsior
GO Ahead Eagles