World • 2026/27
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sion | 6 | 7 | |
| 2. | FC Lugano | 6 | 6 | |
| 3. | Ajax | 5 | 4 | |
| 4. | Rapid Vienna | 4 | 4 | |
| 5. | Twente | 4 | 4 | |
| 6. | Ajax | 5 | 4 | |
| 7. | FC Copenhagen | 6 | 4 | |
| 8. | FC Copenhagen | 5 | 3 | |
| 9. | FC ST. Gallen | 4 | 3 | |
| 10. | Panathinaikos | 3 | 3 | |
| 11. |
H. Boe Rasmussen
|
FC Nordsjaelland | 0 | 3 |
| 12. | Twente | 4 | 3 | |
| 13. | FC Copenhagen | 6 | 3 | |
| 14. |
Moulaye Haïdara
|
Rapid Vienna | 6 | 3 |
| 15. | FC Nordsjaelland | 6 | 3 | |
| 16. | SC Braga | 4 | 3 | |
| 17. | Ajax | 3 | 3 | |
| 18. | FC Midtjylland | 4 | 2 | |
| 19. | Inter Turku | 8 | 2 | |
| 20. | FC Copenhagen | 6 | 2 | |
| 21. | Rapid Vienna | 6 | 2 | |
| 22. |
V. Berthelsen
|
FC Nordsjaelland | 5 | 2 |
| 23. | Rapid Vienna | 5 | 1 | |
| 24. | Bohemians | 6 | 1 | |
| 25. | SC Freiburg | 2 | 1 | |
| 26. | Twente | 4 | 1 | |
| 27. |
Lamine Sadio
|
FC Nordsjaelland | 4 | 1 |
| 28. | Ajax | 3 | 1 | |
| 29. | FC ST. Gallen | 4 | 1 | |
| 30. | NSI Runavik | 5 | 1 | |
| 31. | FC Sion | 6 | 1 | |
| 32. | Ajax | 5 | 1 | |
| 33. | Twente | 3 | 1 | |
| 34. | FC Lugano | 6 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
A. Ouazane
|
Ajax | 5 | 3 |
| 2. | Rapid Vienna | 5 | 3 | |
| 3. | Twente | 4 | 3 | |
| 4. | FC Copenhagen | 6 | 3 | |
| 5. | FC Lugano | 6 | 3 | |
| 6. | FC Sion | 6 | 3 | |
| 7. | Ajax | 5 | 3 | |
| 8. | Twente | 3 | 3 | |
| 9. | FC Lugano | 6 | 3 | |
| 10. | FC Copenhagen | 5 | 2 | |
| 11. | SC Freiburg | 2 | 2 | |
| 12. | FC Midtjylland | 4 | 2 | |
| 13. |
Lamine Sadio
|
FC Nordsjaelland | 4 | 2 |
| 14. | FC Copenhagen | 6 | 2 | |
| 15. | Ajax | 3 | 2 | |
| 16. | Rapid Vienna | 6 | 2 | |
| 17. | FC Nordsjaelland | 6 | 2 | |
| 18. | SC Braga | 4 | 2 | |
| 19. |
V. Berthelsen
|
FC Nordsjaelland | 5 | 2 |
| 20. | Twente | 3 | 2 | |
| 21. | FC ST. Gallen | 4 | 1 | |
| 22. | Riga | 6 | 1 | |
| 23. | Dinamo Tirana | 8 | 1 | |
| 24. | Rapid Vienna | 4 | 1 | |
| 25. | Inter Turku | 7 | 1 | |
| 26. | Inter Turku | 8 | 1 | |
| 27. | FC Lugano | 6 | 1 | |
| 28. | Twente | 4 | 1 | |
| 29. |
Moulaye Haïdara
|
Rapid Vienna | 6 | 1 |
| 30. | Rapid Vienna | 6 | 1 | |
| 31. | NSI Runavik | 5 | 1 | |
| 32. | FC Copenhagen | 6 | 1 | |
| 33. | Ajax | 3 | 1 | |
| 34. | Atert Bissen | 2 | 1 | |
| 35. | FC Sion | 6 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Tirana | 7 | 4 | 0 | |
| 2. | Dinamo Tirana | 8 | 4 | 0 | |
| 3. | FK Liepaja | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Riga | 6 | 3 | 0 | |
| 5. | Rapid Vienna | 5 | 3 | 0 | |
| 6. | Dinamo Tirana | 8 | 3 | 0 | |
| 7. | Hapoel Tel Aviv | 6 | 3 | 0 | |
| 8. | NSI Runavik | 5 | 1 | 1 | |
| 9. | Dinamo Tirana | 8 | 3 | 0 | |
| 10. | Brann | 6 | 3 | 0 | |
| 11. | SC Braga | 6 | 3 | 0 | |
| 12. | Motherwell | 6 | 1 | 1 | |
| 13. | FC Copenhagen | 5 | 1 | 1 | |
| 14. | Inter Turku | 8 | 3 | 0 | |
| 15. | Hibernian | 6 | 3 | 0 | |
| 16. | NSI Runavik | 5 | 3 | 0 | |
| 17. | Riga | 6 | 3 | 0 | |
| 18. | FC Noah | 3 | 1 | 1 | |
| 19. | Hapoel Tel Aviv | 5 | 3 | 0 | |
| 20. | Panathinaikos | 4 | 3 | 0 | |
| 21. | Riga | 6 | 0 | 1 | |
| 22. | Rangers | 1 | 0 | 1 | |
| 23. | Bohemians | 6 | 2 | 0 | |
| 24. | Dinamo Tirana | 7 | 2 | 0 | |
| 25. | Inter Turku | 7 | 2 | 0 | |
| 26. | Inter Turku | 7 | 2 | 0 | |
| 27. | Motherwell | 5 | 0 | 1 | |
| 28. | FC Lugano | 6 | 2 | 0 | |
| 29. | Atert Bissen | 2 | 0 | 1 | |
| 30. | Qarabag | 2 | 0 | 1 | |
| 31. | Getafe | 1 | 1 | 0 | |
| 32. | Twente | 4 | 1 | 0 | |
| 33. | FC Lugano | 6 | 1 | 0 | |
| 34. | Qarabag | 4 | 1 | 0 | |
| 35. | Rapid Vienna | 6 | 1 | 0 | |
| 36. | FC ST. Gallen | 4 | 1 | 0 | |
| 37. | FC Sion | 5 | 1 | 0 | |
| 38. | Rapid Vienna | 6 | 1 | 0 | |
| 39. | FC Sion | 6 | 1 | 0 | |
| 40. | SC Braga | 4 | 1 | 0 | |
| 41. | FC Copenhagen | 6 | 1 | 0 | |
| 42. | Heart Of Midlothian | 2 | 1 | 0 | |
| 43. | Twente | 3 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sion | 6 | 7 | 1 | |
| 2. | FC Lugano | 6 | 6 | 1 | |
| 3. | FC Copenhagen | 6 | 3 | 3 | |
| 4. | FC Copenhagen | 5 | 3 | 2 | |
| 5. | Rapid Vienna | 4 | 4 | 1 | |
| 6. | Twente | 4 | 4 | 1 | |
| 7. | FC Nordsjaelland | 6 | 3 | 2 | |
| 8. | SC Braga | 4 | 3 | 2 | |
| 9. | FC Copenhagen | 6 | 4 | 1 | |
| 10. | FC ST. Gallen | 4 | 3 | 1 | |
| 11. | Rapid Vienna | 5 | 1 | 3 | |
| 12. | Ajax | 5 | 4 | 0 | |
| 13. | Twente | 4 | 1 | 3 | |
| 14. | FC Midtjylland | 4 | 2 | 2 | |
| 15. | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | |
| 16. |
Moulaye Haïdara
|
Rapid Vienna | 6 | 3 | 1 |
| 17. | Ajax | 5 | 4 | 0 | |
| 18. | FC Sion | 6 | 1 | 3 | |
| 19. | Ajax | 5 | 1 | 3 | |
| 20. | Ajax | 3 | 3 | 1 | |
| 21. |
V. Berthelsen
|
FC Nordsjaelland | 5 | 2 | 2 |
| 22. | FC Lugano | 6 | 1 | 3 | |
| 23. |
A. Ouazane
|
Ajax | 5 | 0 | 3 |
| 24. | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | |
| 25. | SC Freiburg | 2 | 1 | 2 | |
| 26. |
H. Boe Rasmussen
|
FC Nordsjaelland | 0 | 3 | 0 |
| 27. | Inter Turku | 8 | 2 | 1 | |
| 28. |
Lamine Sadio
|
FC Nordsjaelland | 4 | 1 | 2 |
| 29. | Twente | 4 | 3 | 0 | |
| 30. | Ajax | 3 | 1 | 2 | |
| 31. | FC Lugano | 6 | 0 | 3 | |
| 32. | Rapid Vienna | 6 | 2 | 1 | |
| 33. | Twente | 3 | 0 | 3 | |
| 34. | Twente | 3 | 1 | 2 | |
| 35. | Rapid Vienna | 6 | 0 | 2 | |
| 36. | NSI Runavik | 5 | 1 | 1 | |
| 37. | Riga | 6 | 0 | 1 | |
| 38. | Dinamo Tirana | 8 | 0 | 1 | |
| 39. | Bohemians | 6 | 1 | 0 | |
| 40. | Inter Turku | 7 | 0 | 1 | |
| 41. | FC ST. Gallen | 4 | 1 | 0 | |
| 42. | Atert Bissen | 2 | 0 | 1 |
Raków Częstochowa
HNK Hajduk Split
Riga
KI Klaksvik
Hapoel Tel Aviv
Atalanta
Ajax
FC Sion
FC ST. Gallen
FC Nordsjaelland
Austria Wiedeń
SC Braga
Borac Banja Luka
Vikingur Reykjavik
Brighton
Tromso
HNK Rijeka
FC Midtjylland
Hibernian
Gent
Larne
Lincoln Red Imps FC
FK Partizan
Getafe
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 |
|
0 | 0 |
| 5 |
|
0 | 0 |
| 6 |
|
0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 |
|
0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 |
| 10 |
|
0 | 0 |
| 11 |
|
0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 |
|
0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 |
|
0 | 0 |
| 16 |
|
0 | 0 |
| 17 |
|
0 | 0 |
| 18 |
|
0 | 0 |
| 19 |
|
0 | 0 |
| 20 |
|
0 | 0 |
| 21 |
|
0 | 0 |
| 22 |
|
0 | 0 |
| 23 |
|
0 | 0 |
| 24 |
|
0 | 0 |
| 25 |
|
0 | 0 |
| 26 |
|
0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 |
|
0 | 0 |
| 29 |
|
0 | 0 |
| 30 |
|
0 | 0 |
| 31 |
|
0 | 0 |
| 32 |
|
0 | 0 |
| 33 |
|
0 | 0 |
| 34 |
|
0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | |
| 36 |
|
0 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 7 | 5 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 |
Moulaye Haïdara
|
6 | 3 |
| 11 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 3 | |
| 13 | 4 | 3 | |
| 14 |
H. Boe Rasmussen
|
0 | 3 |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 3 | 3 | |
| 17 | 6 | 3 | |
| 18 | 6 | 2 | |
| 19 |
V. Berthelsen
|
5 | 2 |
| 20 | 6 | 2 |