Cadiz u siebie: 1 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek
FC Barcelona u siebie: 0 zwycięstw, 1 remisów, 0 porażek
Deportivo La Coruna
Levante
Espanyol
Atletico Madryt
Villarreal
Elche
Real Betis
FC Barcelona
Valencia
Athletic Club
Osasuna
Racing Santander
Celta Vigo
Deportivo Alavés
Malaga
Real Sociedad
Real Madryt
Sevilla
Getafe
Rayo Vallecano
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 19 | |
| 4 | 8 | 18 | |
| 5 | 7 | 13 | |
| 6 | 8 | 13 | |
| 7 | 8 | 11 | |
| 8 |
|
8 | 10 |
| 9 | 8 | 8 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 8 | 8 | |
| 12 | 8 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 8 | 8 | |
| 15 | 8 | 8 | |
| 16 | 8 | 8 | |
| 17 | 8 | 6 | |
| 18 | 6 | 5 | |
| 19 | 8 | 5 | |
| 20 | 8 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | |
| 2 | 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 8 | 7 | |
| 6 | 8 | 6 | |
| 7 | 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 11 | 8 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 14 | 8 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 7 | 3 | |
| 20 | 8 | 2 |
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-18
2026-10-17
Udinese
Lecce
PEC Zwolle
GO Ahead Eagles
Juventus Turyn
Lazio
Nottingham Forest
Arsenal Londyn
Lech Poznan
Korona Kielce
Lechia Gdansk
Arka Gdynia
Valencia
Athletic Club
Pogoń Siedlce
Stal Rzeszów
Celta Vigo
Deportivo Alavés