| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 93 | 1 | 0 | 1/1 | 20 (16%) | |
| 2 | 7.6 | 93 | 0 | 0 | 2/3 | 29 (26%) | |
| 3 | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 18 (12%) | |
| 4 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 1/2 | 35 (29%) | |
| 5 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 73 (61%) | |
| 6 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 7 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (16%) | |
| 8 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (47%) | |
| 9 | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (23%) | |
| 10 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (18%) | |
| 11 | 6.9 | 54 | 0 | 0 | 1/4 | 13 (11%) | |
| 12 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 13 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (10%) | |
| 14 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 1/1 | 23 (19%) | |
| 15 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (45%) | |
| 16 | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (9%) | |
| 17 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) | |
| 18 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 19 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 20 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 21 |
Hussain Al Zarie
|
6.7 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (20%) |
| 22 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 23 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (23%) | |
| 24 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/2 | 12 (10%) | |
| 25 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (27%) | |
| 26 | 6.2 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 27 | 6.0 | 93 | 0 | 0 | 2/3 | 15 (12%) | |
| 28 | 5.9 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 80 | |
| 2 | 33 | 72 | |
| 3 | 33 | 68 | |
| 4 | 33 | 67 | |
| 5 | 33 | 64 | |
| 6 | 33 | 57 | |
| 7 | 33 | 47 | |
| 8 | 33 | 45 | |
| 9 | 33 | 38 | |
| 10 | 33 | 37 | |
| 11 | 33 | 37 | |
| 12 | 33 | 36 | |
| 13 | 33 | 36 | |
| 14 | 33 | 35 | |
| 15 |
|
33 | 33 |
| 16 | 33 | 31 | |
| 17 |
|
33 | 30 |
| 18 |
|
33 | 21 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 33 | |
| 2 | 32 | 31 | |
| 3 | 28 | 25 | |
| 4 | 32 | 23 | |
| 5 | 29 | 20 | |
| 6 | 32 | 20 | |
| 7 | 29 | 18 | |
| 8 | 24 | 17 | |
| 9 | 33 | 16 | |
| 10 | 28 | 16 | |
| 11 | 27 | 15 | |
| 12 | 32 | 13 | |
| 13 | 32 | 13 | |
| 14 | 29 | 13 | |
| 15 | 33 | 11 | |
| 16 | 32 | 11 | |
| 17 | 30 | 10 | |
| 18 | 30 | 10 | |
| 19 | 25 | 10 | |
| 20 | 27 | 10 |
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
PSV Eindhoven
Willem II
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Racing Santander
Real Madryt
Paris FC
AS Monaco
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Union Berlin
1.FC Köln
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Warta Poznań
Getafe
Sevilla