| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 83 | 2 | 0 | 2/4 | 9 (5%) | |
| 2 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 4/11 | 18 (16%) | |
| 3 | 7.8 | 90 | 0 | 2 | 1/1 | 18 (16%) | |
| 4 | 7.7 | 12 | 1 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 5 | 7.7 | 78 | 0 | 1 | 0/3 | 43 (35%) | |
| 6 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (32%) | |
| 7 | 7.4 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 2 (2%) | |
| 8 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0/1 | 34 (31%) | |
| 9 | 6.8 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 39 (35%) | |
| 10 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 1/1 | 5 (4%) | |
| 11 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 12 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 42 (36%) | |
| 13 | 6.4 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (18%) | |
| 14 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 27 (22%) | |
| 15 | 6.4 | 67 | 0 | 0 | 0/2 | 27 (20%) | |
| 16 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 54 (49%) | |
| 17 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (27%) | |
| 18 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (36%) | |
| 19 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (47%) | |
| 20 | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 0/2 | 38 (33%) | |
| 21 |
Jan Virgili
|
6.1 | 83 | 0 | 0 | 0/3 | 20 (17%) |
| 22 | 6.0 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (31%) | |
| 23 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 70 (68%) | |
| 24 | 6.0 | 23 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (3%) | |
| 25 | 6.0 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 26 | 5.9 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 27 | 5.9 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 28 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 63 (55%) | |
| 29 | 5.8 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (27%) | |
| 30 | 5.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 31 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (32%) | |
| 32 | 5.6 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) |
RB Lipsk
PSV Eindhoven
Viking
Bayern Monachium
Villarreal
Napoli
Feyenoord Rotterdam
Como
Lask Linz
Liverpool
Roma
Real Madryt
Aston Villa
Fenerbahce
Real Betis
FC Porto
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Manchester City
Paris Saint Germain
Szachtar Donieck
AEK Athens FC
Slovan Bratislava
VfB Stuttgart
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 |
|
1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | |
| 16 |
|
1 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 |
|
1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 |
|
1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 |
|
1 | 0 |
| 24 |
|
1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 |
|
1 | 0 |
| 29 |
|
1 | 0 |
| 30 |
|
1 | 0 |
| 31 |
|
1 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | |
| 34 |
|
1 | 0 |
| 35 |
|
1 | 0 |
| 36 |
|
1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 7 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 11 | 6 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 |
J. Bogere
|
4 | 2 |
| 19 | 3 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13