| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 | 62 | 3 | 0 | 3/4 | 22 (18%) | |
| 2 | 8.0 | 90 | 0 | 2 | 0/4 | 43 (35%) | |
| 3 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 1/2 | 36 (18%) | |
| 4 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 105 (97%) | |
| 5 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1/3 | 35 (27%) | |
| 6 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 72 (64%) | |
| 7 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 37 (33%) | |
| 8 | 6.8 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (47%) | |
| 9 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (7%) | |
| 10 | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (54%) | |
| 11 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 68 (61%) | |
| 12 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (27%) | |
| 13 | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 0/2 | 22 (19%) | |
| 14 | 6.4 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 15 | 6.4 | 28 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (13%) | |
| 16 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 17 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 18 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 19 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (3%) | |
| 20 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 21 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 57 (46%) | |
| 22 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (34%) | |
| 23 | 6.1 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (25%) | |
| 24 | 6.0 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (15%) | |
| 25 | 5.9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 26 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (18%) | |
| 27 | 5.8 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 28 | 5.8 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (8%) | |
| 29 |
T. Moi
|
5.7 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) |
| 30 | 5.6 | 84 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (15%) | |
| 31 | 5.5 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (25%) | |
| 32 | 5.4 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 41 (34%) |
FC Barcelona
Feyenoord Rotterdam
VfB Stuttgart
Viking
Liverpool
Atletico Madryt
Napoli
Arsenal Londyn
Paris Saint Germain
Slovan Bratislava
Sporting CP
Galatasaray
Fenerbahce
Roma
PSV Eindhoven
Szachtar Donieck
Bayern Monachium
Bodo/Glimt
Como
RB Lipsk
Manchester United
Sabah FA
Slavia Praga
RC Lens
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 |
|
1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | |
| 16 |
|
1 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 |
|
1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 |
|
1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 |
|
1 | 0 |
| 24 |
|
1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 |
|
1 | 0 |
| 29 |
|
1 | 0 |
| 30 |
|
1 | 0 |
| 31 |
|
1 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | |
| 34 |
|
1 | 0 |
| 35 |
|
1 | 0 |
| 36 |
|
1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 7 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 11 | 6 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 |
J. Bogere
|
4 | 2 |
| 19 | 3 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |