spain • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia
FC Barcelona
Celta Vigo
Sevilla
Espanyol
Real Sociedad
Real Madryt
Athletic Club
Deportivo Alavés
Rayo Vallecano
Real Betis
Levante
Getafe
Osasuna
Girona
Elche
RCD Mallorca
Oviedo
Villarreal
Atletico Madryt
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |
2026-08-08
2026-08-08
2026-08-08
2026-08-08
2026-08-08
2026-08-08
2026-08-08
2026-08-08
2026-08-08
Colchester
Southampton
Korona Kielce
Legia Warszawa
Polonia Warszawa
Ruch Chorzów
Fleetwood Town
Chesterfield
Gillingham
Luton
Bradford
Rochdale
Burnley
Notts County
Grimsby
Blackpool
AFC Wimbledon
Newport County