spain • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valencia
FC Barcelona
Celta Vigo
Sevilla
Espanyol
Real Sociedad
Real Madryt
Athletic Club
Deportivo Alavés
Rayo Vallecano
Real Betis
Levante
Getafe
Osasuna
Girona
Elche
RCD Mallorca
Oviedo
Villarreal
Atletico Madryt
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |
2026-08-12
2026-08-12
2026-08-12
2026-08-12
2026-08-12
2026-08-12
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-11
NEC Nijmegen
Olympiakos Piraeus
Slovan Bratislava
Mjallby AIF
FK Crvena Zvezda
Hapoel Beer Sheva
Apollon Limassol
Brann
Unia Skierniewice
Arka Gdynia
Kairat Almaty
Levski Sofia
Plymouth
Exeter City
PEC Zwolle
Ajax
Jagiellonia
Widzew Łódź