Spain • 2026/27
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 8 | 12 | |
| 2. | Real Madrid | 9 | 9 | |
| 3. | Barcelona | 9 | 8 | |
| 4. | Racing Santander | 10 | 8 | |
| 5. | Osasuna | 9 | 7 | |
| 6. | Rayo Vallecano | 10 | 7 | |
| 7. | Elche | 10 | 6 | |
| 8. | Espanyol | 10 | 6 | |
| 9. | Levante | 8 | 5 | |
| 10. | Alaves | 9 | 5 | |
| 11. | Deportivo La Coruna | 7 | 5 | |
| 12. | Atletico Madrid | 10 | 5 | |
| 13. | Malaga | 6 | 4 | |
| 14. | Barcelona | 8 | 4 | |
| 15. | Levante | 9 | 3 | |
| 16. | Real Madrid | 9 | 3 | |
| 17. | Atletico Madrid | 5 | 3 | |
| 18. | Real Sociedad | 8 | 3 | |
| 19. | Alaves | 10 | 3 | |
| 20. | Villarreal | 10 | 3 | |
| 21. | Rayo Vallecano | 10 | 3 | |
| 22. | Villarreal | 10 | 2 | |
| 23. | Sevilla | 7 | 2 | |
| 24. | Barcelona | 8 | 1 | |
| 25. | Real Sociedad | 9 | 1 | |
| 26. | Barcelona | 9 | 1 | |
| 27. | Elche | 7 | 1 | |
| 28. | Real Sociedad | 6 | 1 | |
| 29. | Real Sociedad | 8 | 1 | |
| 30. | Atletico Madrid | 6 | 1 | |
| 31. | Real Madrid | 8 | 1 | |
| 32. | Real Sociedad | 8 | 1 | |
| 33. | Espanyol | 10 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Espanyol | 10 | 6 | |
| 2. | Barcelona | 9 | 6 | |
| 3. | Barcelona | 8 | 4 | |
| 4. | Villarreal | 10 | 4 | |
| 5. | Alaves | 10 | 4 | |
| 6. | Real Sociedad | 9 | 3 | |
| 7. | Barcelona | 9 | 3 | |
| 8. | Barcelona | 8 | 3 | |
| 9. | Racing Santander | 10 | 3 | |
| 10. | Real Madrid | 9 | 3 | |
| 11. | Real Sociedad | 6 | 3 | |
| 12. | Barcelona | 8 | 3 | |
| 13. | Elche | 10 | 3 | |
| 14. | Rayo Vallecano | 10 | 3 | |
| 15. | Real Madrid | 8 | 3 | |
| 16. | Alaves | 9 | 3 | |
| 17. | Atletico Madrid | 5 | 2 | |
| 18. | Rayo Vallecano | 8 | 2 | |
| 19. | Real Madrid | 9 | 2 | |
| 20. | Deportivo La Coruna | 7 | 2 | |
| 21. | Atletico Madrid | 10 | 2 | |
| 22. | Rayo Vallecano | 10 | 2 | |
| 23. | Levante | 8 | 1 | |
| 24. | Elche | 10 | 1 | |
| 25. | Sevilla | 7 | 1 | |
| 26. | Real Sociedad | 8 | 1 | |
| 27. |
Jorge Salinas
|
Racing Santander | 10 | 1 |
| 28. | Deportivo La Coruna | 8 | 1 | |
| 29. | Espanyol | 9 | 1 | |
| 30. | Rayo Vallecano | 10 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rayo Vallecano | 10 | 6 | 0 | |
| 2. | Getafe | 9 | 3 | 1 | |
| 3. | Sevilla | 7 | 5 | 0 | |
| 4. |
Jorge Salinas
|
Racing Santander | 10 | 5 | 0 |
| 5. | Deportivo La Coruna | 8 | 3 | 1 | |
| 6. | Athletic Club | 7 | 3 | 1 | |
| 7. | Espanyol | 8 | 4 | 0 | |
| 8. | Real Betis | 8 | 2 | 1 | |
| 9. | Elche | 7 | 2 | 1 | |
| 10. | Elche | 10 | 4 | 0 | |
| 11. | Real Madrid | 8 | 4 | 0 | |
| 12. | Getafe | 8 | 4 | 0 | |
| 13. | Getafe | 5 | 2 | 1 | |
| 14. | Racing Santander | 10 | 4 | 0 | |
| 15. | Celta Vigo | 7 | 2 | 1 | |
| 16. | Espanyol | 9 | 2 | 1 | |
| 17. | Racing Santander | 8 | 4 | 0 | |
| 18. | Espanyol | 9 | 4 | 0 | |
| 19. | Real Madrid | 8 | 2 | 1 | |
| 20. | Real Sociedad | 8 | 4 | 0 | |
| 21. | Celta Vigo | 9 | 4 | 0 | |
| 22. | Alaves | 10 | 3 | 0 | |
| 23. | Athletic Club | 8 | 1 | 1 | |
| 24. | Real Madrid | 7 | 1 | 1 | |
| 25. | Barcelona | 8 | 3 | 0 | |
| 26. | Rayo Vallecano | 6 | 1 | 1 | |
| 27. | Valencia | 6 | 1 | 1 | |
| 28. | Racing Santander | 10 | 3 | 0 | |
| 29. | Real Sociedad | 8 | 1 | 1 | |
| 30. | Sevilla | 7 | 1 | 1 | |
| 31. | Getafe | 6 | 3 | 0 | |
| 32. | Villarreal | 10 | 1 | 1 | |
| 33. | Atletico Madrid | 6 | 1 | 1 | |
| 34. | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 0 | |
| 35. | Atletico Madrid | 10 | 3 | 0 | |
| 36. | Espanyol | 10 | 3 | 0 | |
| 37. | Racing Santander | 6 | 0 | 1 | |
| 38. | Elche | 10 | 2 | 0 | |
| 39. | Levante | 9 | 2 | 0 | |
| 40. | Real Madrid | 9 | 2 | 0 | |
| 41. | Espanyol | 10 | 2 | 0 | |
| 42. | Rayo Vallecano | 8 | 0 | 1 | |
| 43. | Real Sociedad | 8 | 2 | 0 | |
| 44. | Barcelona | 9 | 2 | 0 | |
| 45. | Alaves | 10 | 2 | 0 | |
| 46. | Elche | 10 | 2 | 0 | |
| 47. | Rayo Vallecano | 10 | 2 | 0 | |
| 48. | Rayo Vallecano | 10 | 2 | 0 | |
| 49. | Alaves | 9 | 0 | 1 | |
| 50. | Osasuna | 9 | 1 | 0 | |
| 51. | Barcelona | 9 | 1 | 0 | |
| 52. | Real Madrid | 9 | 1 | 0 | |
| 53. | Alaves | 9 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 8 | 12 | 3 | |
| 2. | Barcelona | 9 | 8 | 6 | |
| 3. | Real Madrid | 9 | 9 | 2 | |
| 4. | Racing Santander | 10 | 8 | 0 | |
| 5. | Rayo Vallecano | 10 | 7 | 1 | |
| 6. | Osasuna | 9 | 7 | 0 | |
| 7. | Barcelona | 8 | 4 | 3 | |
| 8. | Alaves | 10 | 3 | 4 | |
| 9. | Deportivo La Coruna | 7 | 5 | 2 | |
| 10. | Atletico Madrid | 10 | 5 | 2 | |
| 11. | Villarreal | 10 | 2 | 4 | |
| 12. | Levante | 8 | 5 | 1 | |
| 13. | Elche | 10 | 6 | 0 | |
| 14. | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | |
| 15. | Espanyol | 10 | 0 | 6 | |
| 16. | Espanyol | 10 | 6 | 0 | |
| 17. | Barcelona | 8 | 1 | 4 | |
| 18. | Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | |
| 19. | Alaves | 9 | 5 | 0 | |
| 20. | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 2 | |
| 21. | Malaga | 6 | 4 | 0 | |
| 22. | Real Sociedad | 9 | 1 | 3 | |
| 23. | Barcelona | 9 | 1 | 3 | |
| 24. | Real Sociedad | 6 | 1 | 3 | |
| 25. | Real Madrid | 8 | 1 | 3 | |
| 26. | Sevilla | 7 | 2 | 1 | |
| 27. | Levante | 9 | 3 | 0 | |
| 28. | Racing Santander | 10 | 0 | 3 | |
| 29. | Real Sociedad | 8 | 3 | 0 | |
| 30. | Villarreal | 10 | 3 | 0 | |
| 31. | Elche | 10 | 0 | 3 | |
| 32. | Rayo Vallecano | 10 | 0 | 3 | |
| 33. | Alaves | 9 | 0 | 3 | |
| 34. | Real Sociedad | 8 | 1 | 1 | |
| 35. | Rayo Vallecano | 8 | 0 | 2 | |
| 36. | Elche | 7 | 1 | 0 | |
| 37. | Elche | 10 | 0 | 1 | |
| 38. |
Jorge Salinas
|
Racing Santander | 10 | 0 | 1 |
| 39. | Deportivo La Coruna | 8 | 0 | 1 | |
| 40. | Espanyol | 9 | 0 | 1 | |
| 41. | Atletico Madrid | 6 | 1 | 0 | |
| 42. | Real Sociedad | 8 | 1 | 0 | |
| 43. | Espanyol | 10 | 1 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 25 | |
| 3 | 10 | 24 | |
| 4 | 10 | 20 | |
| 5 | 10 | 19 | |
| 6 | 10 | 17 | |
| 7 | 10 | 12 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 10 | 12 | |
| 10 | 10 | 12 | |
| 11 |
|
10 | 11 |
| 12 | 10 | 11 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 10 | |
| 15 | 10 | 10 | |
| 16 | 9 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | |
| 18 | 10 | 8 | |
| 19 | 10 | 6 | |
| 20 | 10 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | |
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 10 | 8 | |
| 4 | 9 | 8 | |
| 5 | 10 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | |
| 7 | 10 | 6 | |
| 8 | 10 | 6 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 11 | 8 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 6 | 4 | |
| 15 | 10 | 3 | |
| 16 | 9 | 3 | |
| 17 | 10 | 3 | |
| 18 | 5 | 3 | |
| 19 | 9 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
Villarreal
Espanyol
SV Elversberg
FSV Mainz 05
Cracovia Krakow
Motor Lublin
Everton
Newcastle United
Siarka Tarnobrzeg
Lech Poznan
Sunderland
Brentford
Manchester City
Brighton
Bournemouth
Aston Villa
Fulham
Crystal Palace