australia
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | |
| 2 | 23 | 13 | |
| 3 |
|
23 | 13 |
| 4 | 23 | 12 | |
| 5 | 23 | 11 | |
| 6 | 22 | 10 | |
| 7 | 23 | 10 | |
| 8 | 25 | 9 | |
| 9 | 21 | 9 | |
| 10 | 24 | 7 | |
| 11 | 24 | 7 | |
| 12 | 25 | 7 | |
| 13 | 14 | 7 | |
| 14 |
|
25 | 7 |
| 15 | 24 | 6 | |
| 16 | 18 | 6 | |
| 17 | 24 | 6 | |
| 18 | 18 | 6 | |
| 19 |
|
24 | 5 |
| 20 | 13 | 5 |