| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (44%) | |
| 2 | 7.7 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (20%) | |
| 3 | 7.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 80 (75%) | |
| 4 | 7.5 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (35%) | |
| 5 | 7.5 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 6 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 103 (90%) | |
| 7 | 7.0 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (12%) | |
| 8 | 7.0 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (19%) | |
| 9 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0/2 | 42 (34%) | |
| 10 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (36%) | |
| 11 | 7.0 | 78 | 0 | 0 | 1/1 | 35 (31%) | |
| 12 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 13 | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (32%) | |
| 14 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 74 (70%) | |
| 15 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (17%) | |
| 16 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 17 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 18 | 6.7 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 19 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (55%) | |
| 20 | 6.7 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 21 | 6.6 | 54 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (8%) | |
| 22 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | 1/2 | 12 (7%) | |
| 23 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (46%) | |
| 24 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (11%) | |
| 25 | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 26 | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 1/1 | 42 (32%) | |
| 27 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 28 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 29 | 6.3 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 30 | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 31 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | 2/2 | 9 (7%) | |
| 32 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |
FC Barcelona
Feyenoord Rotterdam
VfB Stuttgart
Viking
Liverpool
Atletico Madryt
Napoli
Arsenal Londyn
Paris Saint Germain
Slovan Bratislava
Sporting CP
Galatasaray
Fenerbahce
Roma
PSV Eindhoven
Szachtar Donieck
Bayern Monachium
Bodo/Glimt
Como
RB Lipsk
Manchester United
Sabah FA
Slavia Praga
RC Lens
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 |
|
1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | |
| 16 |
|
1 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 |
|
1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 |
|
1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 |
|
1 | 0 |
| 24 |
|
1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 |
|
1 | 0 |
| 29 |
|
1 | 0 |
| 30 |
|
1 | 0 |
| 31 |
|
1 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | |
| 34 |
|
1 | 0 |
| 35 |
|
1 | 0 |
| 36 |
|
1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 |
J. Bogere
|
4 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 12 | 2 | 2 | |
| 13 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 16 |
Kristian Fredrik Malt Arnstad
|
0 | 2 |
| 17 | 2 | 2 | |
| 18 | 4 | 1 | |
| 19 | 4 | 1 | |
| 20 |
T. Moi
|
2 | 1 |