| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 75 | 1 | 1 | 1/1 | 29 (25%) | |
| 2 | 8.3 | 81 | 0 | 2 | 0/0 | 27 (24%) | |
| 3 | 8.2 | 74 | 1 | 0 | 2/3 | 16 (10%) | |
| 4 | 8.2 | 92 | 2 | 0 | 2/3 | 26 (14%) | |
| 5 | 7.7 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 37 (36%) | |
| 6 | 7.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (44%) | |
| 7 | 7.5 | 92 | 0 | 0 | 1/2 | 12 (12%) | |
| 8 | 7.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (18%) | |
| 9 | 7.3 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 2 (2%) | |
| 10 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (12%) | |
| 11 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (54%) | |
| 12 | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 1/1 | 5 (5%) | |
| 13 | 6.9 | 85 | 0 | 1 | 2/3 | 16 (14%) | |
| 14 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (26%) | |
| 15 |
Jan Plug
|
6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (54%) |
| 16 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (28%) | |
| 17 | 6.6 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (12%) | |
| 18 |
Sami Bouhoudane
|
6.5 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) |
| 19 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 78 (68%) | |
| 20 | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 21 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 1/3 | 15 (9%) | |
| 22 | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (29%) | |
| 23 |
Wessel van der Goot
|
6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24 |
Ethan Apkakou
|
6.3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) |
| 25 | 6.3 | 18 | 0 | 1 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 26 |
Osman Turay
|
6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) |
| 27 |
Ryan van de Pavert
|
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) |
| 28 | 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 68 (64%) | |
| 29 | 6.2 | 47 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (15%) | |
| 30 | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (21%) | |
| 31 |
Lucas Jetten
|
5.6 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (22%) |
GO Ahead Eagles
Telstar
FC Utrecht
PEC Zwolle
Willem II
Cambuur
ADO Den Haag
SC Heerenveen
Fortuna Sittard
Excelsior
PSV Eindhoven
Feyenoord Rotterdam
NEC Nijmegen
Groningen
Sparta Rotterdam
Ajax
AZ Alkmaar
FC Twente
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 23 | |
| 2 | 9 | 20 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 18 | |
| 5 | 9 | 17 | |
| 6 | 9 | 15 | |
| 7 | 9 | 14 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 9 | 11 | |
| 10 | 9 | 11 | |
| 11 | 9 | 11 | |
| 12 | 9 | 10 | |
| 13 | 9 | 9 | |
| 14 | 9 | 9 | |
| 15 | 9 | 7 | |
| 16 | 9 | 6 | |
| 17 | 9 | 6 | |
| 18 | 9 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 7 | 5 | |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 |
Artem Stepanov
|
6 | 5 |
| 10 | 7 | 4 | |
| 11 | 7 | 4 | |
| 12 | 8 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 | 8 | 4 | |
| 16 | 8 | 4 | |
| 17 | 7 | 4 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 8 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |