| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (31%) | |
| 2 | 7.6 | 120 | 0 | 0 | 0/1 | 88 (77%) | |
| 3 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 17 (13%) | |
| 4 | 7.3 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 98 (86%) | |
| 5 | 7.3 | 120 | 0 | 0 | 1/2 | 73 (68%) | |
| 6 | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 1/3 | 32 (27%) | |
| 7 | 7.3 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (35%) | |
| 8 | 7.0 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (10%) | |
| 9 | 7.0 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 95 (88%) | |
| 10 | 7.0 | 105 | 0 | 0 | 0/2 | 150 (141%) | |
| 11 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 1/3 | 73 (68%) | |
| 12 | 7.0 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (28%) | |
| 13 | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (16%) | |
| 14 | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (14%) | |
| 15 | 6.7 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (14%) | |
| 16 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 17 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (12%) | |
| 18 | 6.6 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (20%) | |
| 19 | 6.6 | 54 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (11%) | |
| 20 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 21 | 6.6 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 22 | 6.6 | 37 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (12%) | |
| 23 | 6.6 | 120 | 0 | 0 | 0/1 | 61 (54%) | |
| 24 | 6.6 | 120 | 0 | 0 | 1/3 | 86 (78%) | |
| 25 | 6.5 | 83 | 0 | 1 | 0/0 | 21 (14%) | |
| 26 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 27 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 28 | 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 29 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 30 | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) | |
| 31 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 32 | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 33 | 6.0 | 54 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (6%) |
Levski Sofia
AEK Athens FC
Celtic
Lask Linz
Hapoel Beer Sheva
Sabah FA
NEC Nijmegen
Bodo/Glimt
Slovan Bratislava
Celje
Sabah FA
Hapoel Beer Sheva
Lask Linz
Celtic
Bodo/Glimt
NEC Nijmegen
Celje
Slovan Bratislava
AEK Athens FC
Levski Sofia
Olympique Lyon
Fenerbahce
Viking
Dinamo Zagrzeb
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | |
| 2 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 18 | |
| 4 | 8 | 17 | |
| 5 | 8 | 16 | |
| 6 | 8 | 16 | |
| 7 |
|
8 | 16 |
| 8 | 8 | 16 | |
| 9 | 8 | 15 | |
| 10 | 8 | 15 | |
| 11 | 8 | 14 | |
| 12 | 8 | 14 | |
| 13 | 8 | 13 | |
| 14 | 8 | 13 | |
| 15 | 8 | 13 | |
| 16 | 8 | 12 | |
| 17 | 8 | 11 | |
| 18 |
|
8 | 11 |
| 19 |
|
8 | 10 |
| 20 |
|
8 | 10 |
| 21 | 8 | 10 | |
| 22 |
|
8 | 10 |
| 23 |
|
8 | 9 |
| 24 |
|
8 | 9 |
| 25 | 8 | 9 | |
| 26 |
|
8 | 9 |
| 27 |
|
8 | 9 |
| 28 | 8 | 8 | |
| 29 | 8 | 8 | |
| 30 | 8 | 8 | |
| 31 |
|
8 | 8 |
| 32 | 8 | 6 | |
| 33 | 8 | 4 | |
| 34 |
|
8 | 3 |
| 35 | 8 | 1 | |
| 36 |
|
8 | 1 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 | |
| 5 | 6 | 2 | |
| 6 |
J. Bogere
|
4 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 |
Kristian Fredrik Malt Arnstad
|
0 | 2 |
| 10 | 4 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 13 | 4 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 15 |
Luca Weinhandl
|
4 | 1 |
| 16 | 4 | 1 | |
| 17 | 4 | 1 | |
| 18 | 4 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 20 | 2 | 1 |