| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 83 | 2 | 0 | 2/2 | 28 (21%) | |
| 2 | 8.0 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (15%) | |
| 3 | 7.9 | 83 | 1 | 0 | 2/2 | 33 (30%) | |
| 4 | 7.7 | 69 | 0 | 1 | 0/0 | 26 (23%) | |
| 5 | 7.6 | 20 | 0 | 1 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 6 | 7.3 | 83 | 0 | 0 | 2/3 | 38 (33%) | |
| 7 | 7.2 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (37%) | |
| 8 | 7.2 | 83 | 1 | 1 | 1/1 | 13 (9%) | |
| 9 | 7.2 | 83 | 0 | 0 | 2/2 | 68 (64%) | |
| 10 | 7.2 | 83 | 0 | 0 | 1/1 | 83 (73%) | |
| 11 | 7.0 | 83 | 0 | 1 | 0/0 | 45 (39%) | |
| 12 | 6.9 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (27%) | |
| 13 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (40%) | |
| 14 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (12%) | |
| 15 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 16 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 94 (87%) | |
| 17 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0/1 | 52 (46%) | |
| 18 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (13%) | |
| 19 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 1/1 | 6 (6%) | |
| 20 | 6.6 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (32%) | |
| 21 | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 22 | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (28%) | |
| 23 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 1/3 | 45 (37%) | |
| 24 | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (36%) | |
| 25 | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0/1 | 50 (40%) | |
| 26 | 6.2 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (14%) | |
| 27 | 5.9 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) | |
| 28 | 5.3 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (21%) |
DC United
New York Red Bulls
FC Cincinnati
New England Revolution
Inter Miami
New York City FC
FC Dallas
Seattle Sounders
Chicago Fire
Philadelphia Union
Nashville SC
Sporting Kansas City
St. Louis City
Vancouver Whitecaps
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Colorado Rapids
Minnesota United FC
Los Angeles Galaxy
Portland Timbers
Los Angeles FC
Austin
San Diego
Houston Dynamo
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 51 | |
| 2 | 27 | 47 | |
| 3 | 28 | 47 | |
| 4 | 28 | 46 | |
| 5 | 28 | 45 | |
| 6 | 29 | 42 | |
| 7 | 28 | 41 | |
| 8 | 28 | 37 | |
| 9 | 28 | 36 | |
| 10 | 28 | 33 | |
| 11 | 28 | 32 | |
| 12 |
San Diego
|
28 | 32 |
| 13 | 28 | 31 | |
| 14 | 28 | 30 | |
| 15 | 28 | 22 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 63 | |
| 2 | 28 | 49 | |
| 3 | 28 | 48 | |
| 4 | 28 | 46 | |
| 5 | 28 | 46 | |
| 6 | 28 | 42 | |
| 7 | 28 | 37 | |
| 8 | 28 | 36 | |
| 9 | 27 | 36 | |
| 10 | 28 | 33 | |
| 11 | 28 | 32 | |
| 12 | 27 | 30 | |
| 13 | 28 | 29 | |
| 14 | 28 | 27 | |
| 15 | 28 | 24 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 23 | |
| 2 | 24 | 19 | |
| 3 | 26 | 17 | |
| 4 | 28 | 17 | |
| 5 | 28 | 17 | |
| 6 | 26 | 16 | |
| 7 | 22 | 16 | |
| 8 | 26 | 15 | |
| 9 | 27 | 15 | |
| 10 | 27 | 15 | |
| 11 | 27 | 15 | |
| 12 | 26 | 15 | |
| 13 | 28 | 14 | |
| 14 | 27 | 14 | |
| 15 | 24 | 14 | |
| 16 | 21 | 14 | |
| 17 | 11 | 13 | |
| 18 | 22 | 13 | |
| 19 | 25 | 12 | |
| 20 | 24 | 12 |
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-14
Le Mans
Toulouse
Frosinone
Sassuolo
Ruch Chorzów
Odra Opole
Widzew Łódź
Wisła Kraków
Warta Poznań
Unia Skierniewice
Eintracht Frankfurt
1.FC Köln
Benfica Lizbona
Celtic
Bournemouth
Sturm Graz
Celta Vigo
Juventus Turyn