Kosovo
Besiktas
Fatih Karagümrük
Samsunspor
Besiktas
Fenerbahce
Besiktas
Besiktas
Kasimpasa
Genclerbirligi
Besiktas
Kocaelispor
Besiktas
Istanbul Basaksehir
Besiktas
Eyüpspor
Besiktas
Besiktas
Kayserispor
Besiktas
Rizespor
Trabzonspor
Besiktas
Besiktas
Gazişehir Gaziantep
Fatih Karagümrük
Besiktas
Besiktas
Samsunspor
Antalyaspor
Besiktas
Besiktas
Fenerbahce
Kasimpasa
Besiktas
Konyaspor
Besiktas
Besiktas
Genclerbirligi
Galatasaray
Besiktas
Kayserispor
Besiktas
Besiktas
Istanbul Basaksehir
Lausanne
Besiktas
Besiktas
Eyüpspor
Besiktas
St Patrick's Athl.
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 77 | |
| 2 | 34 | 74 | |
| 3 | 34 | 69 | |
| 4 | 34 | 60 | |
| 5 | 34 | 57 | |
| 6 | 34 | 55 | |
| 7 | 34 | 51 | |
| 8 | 34 | 41 | |
| 9 | 34 | 40 | |
| 10 | 34 | 37 | |
| 11 | 34 | 37 | |
| 12 | 34 | 37 | |
| 13 | 34 | 35 | |
| 14 | 34 | 34 | |
| 15 | 34 | 33 | |
| 16 | 34 | 32 | |
| 17 | 34 | 30 | |
| 18 | 34 | 30 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | |
| 2 | 30 | 22 | |
| 3 | 30 | 19 | |
| 4 | 29 | 15 | |
| 5 | 22 | 15 | |
| 6 | 31 | 14 | |
| 7 | 32 | 13 | |
| 8 | 25 | 11 | |
| 9 | 32 | 11 | |
| 10 | 26 | 11 | |
| 11 | 24 | 10 | |
| 12 | 14 | 10 | |
| 13 | 25 | 9 | |
| 14 |
Marius
|
34 | 9 |
| 15 | 32 | 8 | |
| 16 | 31 | 8 | |
| 17 | 32 | 8 | |
| 18 | 27 | 8 | |
| 19 | 29 | 8 | |
| 20 | 19 | 8 |