USA • 2026/27
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chicago Fire | 11 | 13 | |
| 2. | Inter Miami | 15 | 13 | |
| 3. | New York City FC | 18 | 13 | |
| 4. | FC Dallas | 16 | 13 | |
| 5. | Houston Dynamo | 18 | 11 | |
| 6. | FC Cincinnati | 17 | 11 | |
| 7. | San Diego | 18 | 11 | |
| 8. | Orlando City SC | 15 | 11 | |
| 9. | San Jose Earthquakes | 17 | 11 | |
| 10. | Nashville SC | 12 | 11 | |
| 11. | DC United | 15 | 11 | |
| 12. | Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | |
| 13. | Los Angeles FC | 18 | 10 | |
| 14. | FC Cincinnati | 17 | 10 | |
| 15. | Philadelphia Union | 18 | 10 | |
| 16. | CF Montreal | 17 | 10 | |
| 17. | New York Red Bulls | 18 | 9 | |
| 18. | Portland Timbers | 17 | 9 | |
| 19. | Charlotte | 18 | 9 | |
| 20. | Colorado Rapids | 18 | 9 | |
| 21. | San Diego | 18 | 7 | |
| 22. | Chicago Fire | 17 | 5 | |
| 23. | Los Angeles Galaxy | 19 | 4 | |
| 24. | Los Angeles FC | 17 | 4 | |
| 25. | Nashville SC | 14 | 3 | |
| 26. | New England Revolution | 15 | 3 | |
| 27. | Charlotte | 13 | 3 | |
| 28. | Charlotte | 17 | 2 | |
| 29. | New York Red Bulls | 16 | 2 | |
| 30. | St. Louis City | 16 | 2 | |
| 31. | Houston Dynamo | 14 | 2 | |
| 32. | Inter Miami | 16 | 2 | |
| 33. |
W. Frederick II
|
Colorado Rapids | 15 | 2 |
| 34. | Houston Dynamo | 15 | 1 | |
| 35. |
A. Mehmeti
|
New York Red Bulls | 17 | 1 |
| 36. | New England Revolution | 17 | 1 | |
| 37. | CF Montreal | 16 | 1 | |
| 38. | San Diego | 16 | 1 | |
| 39. | Portland Timbers | 15 | 1 | |
| 40. |
E. Alladoh
|
Philadelphia Union | 16 | 1 |
| 41. | FC Cincinnati | 16 | 1 | |
| 42. | Austin | 18 | 1 | |
| 43. | Houston Dynamo | 15 | 1 | |
| 44. | FC Cincinnati | 15 | 1 | |
| 45. | Austin | 15 | 1 | |
| 46. | Colorado Rapids | 16 | 1 | |
| 47. | Colorado Rapids | 15 | 1 | |
| 48. | Minnesota United FC | 18 | 1 | |
| 49. | Philadelphia Union | 11 | 1 | |
| 50. | Portland Timbers | 14 | 1 | |
| 51. | FC Cincinnati | 14 | 1 | |
| 52. | Real Salt Lake | 14 | 1 | |
| 53. | New York City FC | 14 | 1 | |
| 54. | Atlanta United FC | 15 | 1 | |
| 55. | Vancouver Whitecaps | 16 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Cincinnati | 17 | 8 | |
| 2. | Los Angeles FC | 17 | 8 | |
| 3. | San Diego | 18 | 7 | |
| 4. | Inter Miami | 15 | 7 | |
| 5. | Chicago Fire | 17 | 7 | |
| 6. | Nashville SC | 14 | 6 | |
| 7. | Portland Timbers | 15 | 6 | |
| 8. | Minnesota United FC | 18 | 6 | |
| 9. | New England Revolution | 15 | 6 | |
| 10. | New York City FC | 14 | 6 | |
| 11. | Los Angeles Galaxy | 19 | 6 | |
| 12. | CF Montreal | 17 | 6 | |
| 13. | Inter Miami | 16 | 6 | |
| 14. | New York Red Bulls | 16 | 5 | |
| 15. | FC Cincinnati | 16 | 5 | |
| 16. | Austin | 18 | 5 | |
| 17. | Houston Dynamo | 18 | 5 | |
| 18. | Houston Dynamo | 14 | 5 | |
| 19. | Charlotte | 18 | 5 | |
| 20. | Los Angeles FC | 18 | 4 | |
| 21. | Real Salt Lake | 14 | 4 | |
| 22. | New York Red Bulls | 18 | 3 | |
| 23. | Toronto FC | 17 | 3 | |
| 24. | New York City FC | 18 | 3 | |
| 25. | Colorado Rapids | 18 | 3 | |
| 26. |
A. Mehmeti
|
New York Red Bulls | 17 | 2 |
| 27. | FC Cincinnati | 17 | 2 | |
| 28. | Vancouver Whitecaps | 17 | 2 | |
| 29. | FC Cincinnati | 15 | 2 | |
| 30. | FC Cincinnati | 17 | 2 | |
| 31. | Portland Timbers | 17 | 2 | |
| 32. | San Diego | 18 | 2 | |
| 33. | San Jose Earthquakes | 17 | 2 | |
| 34. | FC Dallas | 16 | 2 | |
| 35. |
W. Frederick II
|
Colorado Rapids | 15 | 2 |
| 36. | Houston Dynamo | 15 | 1 | |
| 37. | Vancouver Whitecaps | 14 | 1 | |
| 38. | Charlotte | 17 | 1 | |
| 39. |
E. Alladoh
|
Philadelphia Union | 16 | 1 |
| 40. | Austin | 15 | 1 | |
| 41. | Minnesota United FC | 16 | 1 | |
| 42. | Portland Timbers | 17 | 1 | |
| 43. | Colorado Rapids | 13 | 1 | |
| 44. |
M. Duah
|
San Diego | 17 | 1 |
| 45. | Philadelphia Union | 18 | 1 | |
| 46. | Atlanta United FC | 15 | 1 | |
| 47. | Charlotte | 13 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St. Louis City | 16 | 8 | 0 | |
| 2. | Inter Miami | 16 | 8 | 0 | |
| 3. | New England Revolution | 17 | 7 | 0 | |
| 4. | Houston Dynamo | 15 | 7 | 0 | |
| 5. | Colorado Rapids | 16 | 7 | 0 | |
| 6. | Colorado Rapids | 15 | 7 | 0 | |
| 7. | Toronto FC | 17 | 7 | 0 | |
| 8. | Charlotte | 13 | 7 | 0 | |
| 9. | Vancouver Whitecaps | 14 | 6 | 0 | |
| 10. | Charlotte | 17 | 6 | 0 | |
| 11. | FC Cincinnati | 17 | 6 | 0 | |
| 12. | CF Montreal | 16 | 4 | 1 | |
| 13. | Atlanta United FC | 17 | 4 | 1 | |
| 14. | FC Cincinnati | 15 | 2 | 2 | |
| 15. | Minnesota United FC | 16 | 6 | 0 | |
| 16. | Los Angeles Galaxy | 12 | 6 | 0 | |
| 17. | Philadelphia Union | 11 | 4 | 1 | |
| 18. | Portland Timbers | 14 | 4 | 1 | |
| 19. | Real Salt Lake | 14 | 4 | 1 | |
| 20. | New York City FC | 18 | 6 | 0 | |
| 21. | CF Montreal | 17 | 6 | 0 | |
| 22. | Chicago Fire | 16 | 6 | 0 | |
| 23. | Atlanta United FC | 15 | 6 | 0 | |
| 24. | Vancouver Whitecaps | 16 | 6 | 0 | |
| 25. |
A. Mehmeti
|
New York Red Bulls | 17 | 5 | 0 |
| 26. | San Diego | 16 | 5 | 0 | |
| 27. | Austin | 15 | 3 | 1 | |
| 28. | Portland Timbers | 17 | 3 | 1 | |
| 29. | San Jose Earthquakes | 17 | 5 | 0 | |
| 30. | Toronto FC | 12 | 3 | 1 | |
| 31. | Colorado Rapids | 15 | 1 | 2 | |
| 32. | Colorado Rapids | 18 | 5 | 0 | |
| 33. |
Y. Bright
|
Inter Miami | 15 | 3 | 1 |
| 34. | Los Angeles FC | 18 | 4 | 0 | |
| 35. | Colorado Rapids | 13 | 2 | 1 | |
| 36. | FC Cincinnati | 14 | 2 | 1 | |
| 37. | Orlando City SC | 17 | 2 | 1 | |
| 38. | FC Cincinnati | 12 | 2 | 1 | |
| 39. | Chicago Fire | 17 | 4 | 0 | |
| 40. | Houston Dynamo | 15 | 1 | 1 | |
| 41. |
E. Alladoh
|
Philadelphia Union | 16 | 1 | 1 |
| 42. | Austin | 18 | 3 | 0 | |
| 43. | Chicago Fire | 13 | 1 | 1 | |
| 44. | Minnesota United FC | 18 | 3 | 0 | |
| 45. | FC Cincinnati | 17 | 3 | 0 | |
| 46. |
M. Duah
|
San Diego | 17 | 1 | 1 |
| 47. | DC United | 15 | 3 | 0 | |
| 48. |
W. Frederick II
|
Colorado Rapids | 15 | 1 | 1 |
| 49. | Vancouver Whitecaps | 17 | 2 | 0 | |
| 50. | FC Cincinnati | 17 | 2 | 0 | |
| 51. | Houston Dynamo | 18 | 2 | 0 | |
| 52. | Houston Dynamo | 14 | 2 | 0 | |
| 53. | Portland Timbers | 17 | 2 | 0 | |
| 54. | Inter Miami | 15 | 2 | 0 | |
| 55. | Philadelphia Union | 18 | 2 | 0 | |
| 56. | Charlotte | 18 | 2 | 0 | |
| 57. | San Diego | 18 | 1 | 0 | |
| 58. | New York Red Bulls | 16 | 1 | 0 | |
| 59. | Nashville SC | 14 | 1 | 0 | |
| 60. | Portland Timbers | 15 | 1 | 0 | |
| 61. | FC Cincinnati | 16 | 1 | 0 | |
| 62. | Chicago Fire | 11 | 1 | 0 | |
| 63. | New England Revolution | 15 | 1 | 0 | |
| 64. | San Diego | 18 | 1 | 0 | |
| 65. | New York City FC | 14 | 1 | 0 | |
| 66. | Orlando City SC | 15 | 1 | 0 | |
| 67. | Los Angeles Galaxy | 19 | 1 | 0 | |
| 68. | FC Dallas | 16 | 1 | 0 | |
| 69. | Nashville SC | 12 | 1 | 0 | |
| 70. | Los Angeles FC | 17 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Miami | 15 | 13 | 7 | |
| 2. | FC Cincinnati | 17 | 10 | 8 | |
| 3. | Houston Dynamo | 18 | 11 | 5 | |
| 4. | New York City FC | 18 | 13 | 3 | |
| 5. | CF Montreal | 17 | 10 | 6 | |
| 6. | FC Dallas | 16 | 13 | 2 | |
| 7. | San Diego | 18 | 7 | 7 | |
| 8. | Los Angeles FC | 18 | 10 | 4 | |
| 9. | Charlotte | 18 | 9 | 5 | |
| 10. | Chicago Fire | 11 | 13 | 0 | |
| 11. | FC Cincinnati | 17 | 11 | 2 | |
| 12. | San Diego | 18 | 11 | 2 | |
| 13. | San Jose Earthquakes | 17 | 11 | 2 | |
| 14. | Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 2 | |
| 15. | New York Red Bulls | 18 | 9 | 3 | |
| 16. | Chicago Fire | 17 | 5 | 7 | |
| 17. | Colorado Rapids | 18 | 9 | 3 | |
| 18. | Los Angeles FC | 17 | 4 | 8 | |
| 19. | Portland Timbers | 17 | 9 | 2 | |
| 20. | Philadelphia Union | 18 | 10 | 1 | |
| 21. | Orlando City SC | 15 | 11 | 0 | |
| 22. | Nashville SC | 12 | 11 | 0 | |
| 23. | DC United | 15 | 11 | 0 | |
| 24. | Los Angeles Galaxy | 19 | 4 | 6 | |
| 25. | Nashville SC | 14 | 3 | 6 | |
| 26. | New England Revolution | 15 | 3 | 6 | |
| 27. | Inter Miami | 16 | 2 | 6 | |
| 28. | New York Red Bulls | 16 | 2 | 5 | |
| 29. | Portland Timbers | 15 | 1 | 6 | |
| 30. | Houston Dynamo | 14 | 2 | 5 | |
| 31. | Minnesota United FC | 18 | 1 | 6 | |
| 32. | New York City FC | 14 | 1 | 6 | |
| 33. | FC Cincinnati | 16 | 1 | 5 | |
| 34. | Austin | 18 | 1 | 5 | |
| 35. | Real Salt Lake | 14 | 1 | 4 | |
| 36. |
W. Frederick II
|
Colorado Rapids | 15 | 2 | 2 |
| 37. | Charlotte | 13 | 3 | 1 | |
| 38. |
A. Mehmeti
|
New York Red Bulls | 17 | 1 | 2 |
| 39. | Charlotte | 17 | 2 | 1 | |
| 40. | FC Cincinnati | 15 | 1 | 2 | |
| 41. | Toronto FC | 17 | 0 | 3 | |
| 42. | Houston Dynamo | 15 | 1 | 1 | |
| 43. | FC Cincinnati | 17 | 0 | 2 | |
| 44. | St. Louis City | 16 | 2 | 0 | |
| 45. |
E. Alladoh
|
Philadelphia Union | 16 | 1 | 1 |
| 46. | Austin | 15 | 1 | 1 | |
| 47. | Atlanta United FC | 15 | 1 | 1 | |
| 48. | Vancouver Whitecaps | 14 | 0 | 1 | |
| 49. | New England Revolution | 17 | 1 | 0 | |
| 50. | CF Montreal | 16 | 1 | 0 | |
| 51. | San Diego | 16 | 1 | 0 | |
| 52. | Houston Dynamo | 15 | 1 | 0 | |
| 53. | Colorado Rapids | 16 | 1 | 0 | |
| 54. | Colorado Rapids | 15 | 1 | 0 | |
| 55. | Minnesota United FC | 16 | 0 | 1 | |
| 56. | Portland Timbers | 17 | 0 | 1 | |
| 57. | Philadelphia Union | 11 | 1 | 0 | |
| 58. | Colorado Rapids | 13 | 0 | 1 | |
| 59. | Portland Timbers | 14 | 1 | 0 | |
| 60. | FC Cincinnati | 14 | 1 | 0 | |
| 61. |
M. Duah
|
San Diego | 17 | 0 | 1 |
| 62. | Vancouver Whitecaps | 16 | 1 | 0 |
New York Red Bulls
Philadelphia Union
Atlanta United FC
Charlotte
Columbus Crew
New England Revolution
DC United
Los Angeles FC
Inter Miami
Montreal Impact
Houston Dynamo
San Jose Earthquakes
Sporting Kansas City
Vancouver Whitecaps
Minnesota United FC
Orlando City SC
Colorado Rapids
Real Salt Lake
Portland Timbers
Austin
San Diego
Los Angeles Galaxy
St. Louis City
FC Dallas
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 43 | |
| 2 | 22 | 39 | |
| 3 | 23 | 36 | |
| 4 | 22 | 34 | |
| 5 | 22 | 34 | |
| 6 | 22 | 34 | |
| 7 | 22 | 31 | |
| 8 |
San Diego
|
22 | 30 |
| 9 | 22 | 29 | |
| 10 | 21 | 28 | |
| 11 | 22 | 28 | |
| 12 | 21 | 26 | |
| 13 | 23 | 26 | |
| 14 | 22 | 24 | |
| 15 | 22 | 15 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 52 | |
| 2 | 22 | 42 | |
| 3 | 21 | 37 | |
| 4 | 22 | 37 | |
| 5 | 22 | 35 | |
| 6 | 22 | 31 | |
| 7 | 22 | 28 | |
| 8 | 22 | 26 | |
| 9 | 22 | 25 | |
| 10 | 22 | 25 | |
| 11 | 22 | 25 | |
| 12 | 22 | 24 | |
| 13 | 22 | 21 | |
| 14 | 22 | 21 | |
| 15 | 22 | 20 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | |
| 2 | 16 | 13 | |
| 3 | 11 | 13 | |
| 4 | 18 | 13 | |
| 5 | 18 | 11 | |
| 6 | 17 | 11 | |
| 7 | 18 | 11 | |
| 8 | 17 | 11 | |
| 9 | 15 | 11 | |
| 10 | 15 | 11 | |
| 11 | 12 | 11 | |
| 12 | 18 | 10 | |
| 13 | 17 | 10 | |
| 14 | 18 | 10 | |
| 15 | 17 | 10 | |
| 16 | 17 | 10 | |
| 17 | 18 | 9 | |
| 18 | 17 | 9 | |
| 19 | 18 | 9 | |
| 20 | 18 | 9 |