Ligue 1
10.04.2026
Eritrea
Eswatini
Djibouti
South Sudan
Seychelles
Lesotho
Somalia
Mauritius
Chad
Burundi
Sao Tome and Principe
Ethiopia
South Sudan
Djibouti
Lesotho
Seychelles
Ethiopia
Sao Tome and Principe
Burundi
Chad
Eswatini
Eritrea
Mauritius
Somalia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 |
Cape Verde Islands
|
6 | 4 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zambia
|
6 | 13 |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 |
Sierra Leone
|
6 | 5 |
| 4 |
Chad
|
6 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 11 | 7 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 6 | 2 | |
| 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 4 | 2 | |
| 19 |
Christian Kofane
|
4 | 2 |
| 20 | 3 | 2 |