World • 2026/27
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahçe | 6 | 4 | |
| 2. | VfB Stuttgart | 1 | 3 | |
| 3. | Paris Saint Germain | 1 | 3 | |
| 4. | Sabah FA | 9 | 3 | |
| 5. | FC Iberia 1999 | 4 | 3 | |
| 6. | Levski Sofia | 8 | 3 | |
| 7. | Sabah FA | 9 | 3 | |
| 8. | Viking | 3 | 3 | |
| 9. | Fenerbahçe | 5 | 2 | |
| 10. | Levski Sofia | 8 | 2 | |
| 11. | Slovan Bratislava | 4 | 2 | |
| 12. | FC Thun | 2 | 2 | |
| 13. | AEK Athens FC | 3 | 2 | |
| 14. | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | |
| 15. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | |
| 16. |
J. Bogere
|
Aarhus | 4 | 2 |
| 17. | Fenerbahçe | 7 | 2 | |
| 18. | Bayern München | 1 | 2 | |
| 19. | Paris Saint Germain | 1 | 2 | |
| 20. | Kauno Žalgiris | 6 | 2 | |
| 21. | Shamrock Rovers | 4 | 1 | |
| 22. | Bodo/Glimt | 5 | 1 | |
| 23. | Barcelona | 1 | 1 | |
| 24. | Celje | 6 | 1 | |
| 25. | FC Thun | 2 | 1 | |
| 26. | Sabah FA | 7 | 1 | |
| 27. |
T. Moi
|
Viking | 3 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabah FA | 9 | 3 | |
| 2. | Bodo/Glimt | 5 | 3 | |
| 3. | Sabah FA | 9 | 3 | |
| 4. | Lyon | 4 | 2 | |
| 5. | NEC Nijmegen | 4 | 2 | |
| 6. | VfB Stuttgart | 1 | 2 | |
| 7. | Shamrock Rovers | 4 | 2 | |
| 8. | FC Thun | 2 | 2 | |
| 9. | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | |
| 10. | Fenerbahçe | 6 | 2 | |
| 11. | Drita | 2 | 2 | |
| 12. | Barcelona | 1 | 2 | |
| 13. | Fenerbahçe | 7 | 2 | |
| 14. | Como | 1 | 2 | |
| 15. | Paris Saint Germain | 1 | 2 | |
| 16. | Aston Villa | 1 | 2 | |
| 17. |
T. Moi
|
Viking | 3 | 2 |
| 18. | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | |
| 19. | Lille | 1 | 1 | |
| 20. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | |
| 21. | Levski Sofia | 8 | 1 | |
| 22. | Sabah FA | 9 | 1 | |
| 23. | Bayern München | 1 | 1 | |
| 24. | Slovan Bratislava | 7 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauno Žalgiris | 6 | 3 | 0 | |
| 2. | Celje | 5 | 3 | 0 | |
| 3. | Levski Sofia | 7 | 3 | 0 | |
| 4. | Slovan Bratislava | 7 | 3 | 0 | |
| 5. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 3 | 0 | |
| 6. | KI Klaksvik | 4 | 3 | 0 | |
| 7. | Sabah FA | 9 | 3 | 0 | |
| 8. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 3 | 0 | |
| 9. | Viking | 3 | 3 | 0 | |
| 10. | Celje | 6 | 3 | 0 | |
| 11. | FC Thun | 2 | 1 | 1 | |
| 12. | Lincoln Red Imps FC | 4 | 3 | 0 | |
| 13. | Levski Sofia | 8 | 3 | 0 | |
| 14. |
Papa Mustapha Daniel
|
Celje | 5 | 3 | 0 |
| 15. | Fenerbahçe | 5 | 2 | 0 | |
| 16. | Celje | 5 | 0 | 1 | |
| 17. | Slovan Bratislava | 7 | 2 | 0 | |
| 18. | Sparta Praha | 2 | 0 | 1 | |
| 19. | Lille | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | Levski Sofia | 8 | 2 | 0 | |
| 21. | NEC Nijmegen | 4 | 0 | 1 | |
| 22. | Dinamo Zagreb | 4 | 0 | 1 | |
| 23. | Aarhus | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | Sabah FA | 9 | 2 | 0 | |
| 25. | Fenerbahçe | 6 | 2 | 0 | |
| 26. | Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | 1 | |
| 27. | Sabah FA | 7 | 2 | 0 | |
| 28. | Shamrock Rovers | 3 | 2 | 0 | |
| 29. | Slavia Praha | 1 | 0 | 1 | |
| 30. | Levski Sofia | 7 | 2 | 0 | |
| 31. | Bodo/Glimt | 5 | 0 | 1 | |
| 32. | Slovan Bratislava | 7 | 2 | 0 | |
| 33. | Kauno Žalgiris | 6 | 2 | 0 | |
| 34. | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 0 | |
| 35. | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 0 | |
| 36. | Shamrock Rovers | 4 | 1 | 0 | |
| 37. | FC Thun | 2 | 1 | 0 | |
| 38. | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 0 | |
| 39. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | 0 | |
| 40. |
J. Bogere
|
Aarhus | 4 | 1 | 0 |
| 41. | Union St. Gilloise | 2 | 1 | 0 | |
| 42. | Hapoel Beer Sheva | 3 | 1 | 0 | |
| 43. | Fenerbahçe | 7 | 1 | 0 | |
| 44. | Vardar Skopje | 1 | 1 | 0 | |
| 45. | Como | 1 | 1 | 0 | |
| 46. | Sabah FA | 7 | 1 | 0 | |
| 47. |
Simone Rea
|
Tre Fiori | 2 | 1 | 0 |
| 48. | Tre Fiori | 2 | 1 | 0 | |
| 49. | Sabah FA | 9 | 1 | 0 | |
| 50. | Viking | 3 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bodo/Glimt | 5 | 1 | 3 | |
| 2. | Sabah FA | 9 | 3 | 1 | |
| 3. | Fenerbahçe | 7 | 2 | 2 | |
| 4. | Paris Saint Germain | 1 | 2 | 2 | |
| 5. | Fenerbahçe | 6 | 4 | 0 | |
| 6. | Sabah FA | 9 | 0 | 3 | |
| 7. | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | |
| 8. | Shamrock Rovers | 4 | 1 | 2 | |
| 9. | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 0 | |
| 10. | Paris Saint Germain | 1 | 3 | 0 | |
| 11. | Barcelona | 1 | 1 | 2 | |
| 12. | Bayern München | 1 | 2 | 1 | |
| 13. | FC Iberia 1999 | 4 | 3 | 0 | |
| 14. | Levski Sofia | 8 | 3 | 0 | |
| 15. |
T. Moi
|
Viking | 3 | 1 | 2 |
| 16. | Sabah FA | 9 | 0 | 3 | |
| 17. | Sabah FA | 9 | 3 | 0 | |
| 18. | Viking | 3 | 3 | 0 | |
| 19. | Fenerbahçe | 5 | 2 | 0 | |
| 20. | Levski Sofia | 8 | 2 | 0 | |
| 21. | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 0 | |
| 22. | FC Thun | 2 | 2 | 0 | |
| 23. | AEK Athens FC | 3 | 2 | 0 | |
| 24. | Lyon | 4 | 0 | 2 | |
| 25. | NEC Nijmegen | 4 | 0 | 2 | |
| 26. | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 2 | |
| 27. | FC Thun | 2 | 0 | 2 | |
| 28. | Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 2 | |
| 29. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | |
| 30. |
J. Bogere
|
Aarhus | 4 | 2 | 0 |
| 31. | Fenerbahçe | 6 | 0 | 2 | |
| 32. | Drita | 2 | 0 | 2 | |
| 33. | Como | 1 | 0 | 2 | |
| 34. | Aston Villa | 1 | 0 | 2 | |
| 35. | Kauno Žalgiris | 6 | 2 | 0 | |
| 36. | Lille | 1 | 0 | 1 | |
| 37. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 0 | 1 | |
| 38. | Levski Sofia | 8 | 0 | 1 | |
| 39. | Celje | 6 | 1 | 0 | |
| 40. | FC Thun | 2 | 1 | 0 | |
| 41. | Sabah FA | 7 | 1 | 0 | |
| 42. | Slovan Bratislava | 7 | 0 | 1 |
RB Lipsk
PSV Eindhoven
Viking
Bayern Monachium
Villarreal
Napoli
Feyenoord Rotterdam
Como
Lask Linz
Liverpool
Roma
Real Madryt
Aston Villa
Fenerbahce
Real Betis
FC Porto
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Manchester City
Paris Saint Germain
Szachtar Donieck
AEK Athens FC
Slovan Bratislava
VfB Stuttgart
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 |
|
1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | |
| 16 |
|
1 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 |
|
1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 |
|
1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 |
|
1 | 0 |
| 24 |
|
1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 |
|
1 | 0 |
| 29 |
|
1 | 0 |
| 30 |
|
1 | 0 |
| 31 |
|
1 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | |
| 34 |
|
1 | 0 |
| 35 |
|
1 | 0 |
| 36 |
|
1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 7 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 11 | 6 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 |
J. Bogere
|
4 | 2 |
| 19 | 3 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13